会社概要
| 商号 | 牧野運送株式会社 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒640-8431 和歌山市向68番地 TEL 073-451-5682 FAX 073-453-1856 | ||||||||||||||
| 設立 | 昭和33年6月16日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 2,500万円 | ||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 和歌山支店 紀陽銀行 紀ノ川支店 商工中金 和歌山支店 | ||||||||||||||
| 事業内容 | 一般区域貨物自動車運送事業 | ||||||||||||||
| 陸運免許 | 一般区域貨物自動車運送事業《大阪陸運局 第4633号》 | ||||||||||||||
| 代表取締役 | 庄司 只功 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 54名 | ||||||||||||||
| 主要設備 | 本社180㎡・本社車庫333㎡ 第2車庫1,360㎡・第3車庫1,355㎡・第4車庫965㎡ | ||||||||||||||
| 事業用車両数 | 
 | ||||||||||||||
| 主要取引先 | 
 | 
 
             
          所在地地図
牧野運送株式会社へのお問い合わせ
専用フォームからお問い合わせ
お問い合わせフォーム